根据湖南省教育厅《关于做好2025年湖南省中小学教师资格认定工作的通知》要求,经本人申请、资格审查、资料审核、准入查询等环节,通过领导小组和工作小组审定,于2025年7月11日拟认定卢万兴等328名桃江户籍(桃江暂住半年以上)教师资格申请人分别具备幼儿园、小学或初级中学教师资格,详见附件《桃江县2025年春季教师资格认定拟通过人员花名册》,公示期2025年7月11日至2025年7月18日。公示期满另行公告证书领取时间,领取地点桃江县政务中心四楼教育窗口。
如有异议,请在公示期内通过书面形式或电话向桃江县政务中心教育窗口工作人员反映。
联系电话:0737-2763159
附件:桃江县2025年春季教师资格认定拟通过人员花名册
桃江县教育局
2025年7月11日
附件
桃江县2025年春季教师资格认定拟通过人员花名册
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 种类 | 学科 |
1 | 40860640 | 卢万兴 | 男 | 430922*********4512 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 40888424 | 李艳姗 | 女 | 430922*********5548 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 41411544 | 李双双 | 女 | 430922*********8126 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 41440250 | 陈畅晶 | 女 | 430922*********5823 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 41440464 | 张林 | 女 | 430922*********5526 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 41440678 | 陈举明 | 男 | 430922*********1312 | 小学教师资格 | 美术 |
7 | 41440692 | 文旭 | 男 | 430922*********0031 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 41440779 | 刘萍 | 女 | 430922*********6421 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 41440958 | 范诗佳 | 女 | 430922*********1743 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 41441217 | 莫丽彬 | 女 | 430922*********4647 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 41441314 | 刘艳 | 女 | 430922*********2821 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 41441535 | 周佩 | 女 | 430922*********0024 | 小学教师资格 | 英语 |
13 | 41441621 | 赵威 | 女 | 430922*********2327 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 41441792 | 徐佳欣 | 女 | 430922*********5823 | 初级中学教师资格 | 历史 |
15 | 41442494 | 胡璇 | 女 | 430922*********3125 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 41443230 | 文菁 | 女 | 430922*********7623 | 小学教师资格 | 语文 |
17 | 41444075 | 肖玲 | 女 | 430922*********2024 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 41444194 | 符珍 | 女 | 430922*********8124 | 初级中学教师资格 | 语文 |
19 | 41444815 | 刘镇 | 女 | 430922*********3823 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 41445100 | 罗诗静 | 女 | 430922*********682X | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 41446823 | 苏洁 | 女 | 430922*********8562 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 41447483 | 符美红 | 女 | 430922*********2829 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 41447778 | 张凤玲 | 女 | 430922*********0042 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 41447814 | 薛霞 | 女 | 430922*********4625 | 初级中学教师资格 | 语文 |
25 | 41448700 | 莫柯玲 | 女 | 430922*********464X | 初级中学教师资格 | 生物 |
26 | 41450416 | 刘仲洪 | 男 | 430922*********7614 | 初级中学教师资格 | 化学 |
27 | 41450452 | 王莹 | 女 | 430922*********6422 | 小学教师资格 | 音乐 |
28 | 41451744 | 蔡媚 | 女 | 430922*********3526 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 41452337 | 莫瑾 | 女 | 430922*********4621 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 41453124 | 张尚 | 男 | 430922*********3511 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 41453153 | 刘盈 | 女 | 430922*********1727 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 41455129 | 高阳 | 女 | 430922*********0020 | 小学教师资格 | 体育 |
33 | 41456046 | 胡文斌 | 男 | 430922*********3511 | 初级中学教师资格 | 数学 |
34 | 41457486 | 文盼 | 女 | 430922*********7628 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 41458182 | 龚家祺 | 女 | 430922*********7620 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 41460379 | 王筱祯 | 女 | 430922*********9629 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
37 | 41460539 | 董望其 | 女 | 430922*********4524 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 41460963 | 肖佩 | 女 | 430922*********3825 | 小学教师资格 | 体育 |
39 | 41461405 | 龚雨婷 | 女 | 430922*********1345 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 41461991 | 詹洁 | 女 | 430922*********0043 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 41462036 | 肖琼 | 女 | 430922*********3823 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 41462350 | 刘阳 | 女 | 430922*********7227 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 41467624 | 李庆 | 女 | 430922*********2827 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
44 | 41469741 | 朱婵 | 女 | 430922*********4644 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
45 | 41470932 | 龙琪 | 女 | 430922*********0029 | 初级中学教师资格 | 地理 |
46 | 41473836 | 肖纯洁 | 女 | 430922*********3827 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
47 | 41474545 | 贾晶锦 | 女 | 430922*********0022 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 41474925 | 肖萍 | 女 | 430922*********0540 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 41475154 | 刘佳凝 | 女 | 430922*********7220 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 41475738 | 谢婧 | 女 | 430922*********0048 | 初级中学教师资格 | 生物 |
51 | 41476081 | 熊思雨 | 女 | 430922*********5127 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
52 | 41476754 | 姚莎 | 女 | 430922*********1320 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 41477098 | 袁雅宜 | 女 | 430922*********582X | 小学教师资格 | 英语 |
54 | 41477625 | 夏迎 | 女 | 430922*********4623 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 41477791 | 胡湘昕 | 女 | 430922*********682X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 41477974 | 曾杰 | 女 | 522131*********5223 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 41478656 | 周思鑫 | 女 | 431023*********6927 | 小学教师资格 | 英语 |
58 | 41478878 | 熊诗琴 | 女 | 430922*********5143 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 41479966 | 曾庆坤 | 男 | 430922*********0010 | 初级中学教师资格 | 语文 |
60 | 41480005 | 熊宇晨 | 女 | 430922*********5126 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 41480425 | 符梦辉 | 女 | 430922*********8182 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
62 | 41481083 | 王琳 | 女 | 362334*********0028 | 初级中学教师资格 | 英语 |
63 | 41481525 | 李银 | 女 | 430922*********6420 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 41482397 | 谢朵 | 女 | 430922*********4245 | 初级中学教师资格 | 英语 |
65 | 41482521 | 詹果 | 女 | 430922*********8928 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 41483185 | 熊璇 | 女 | 430922*********0021 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
67 | 41483531 | 易娟 | 女 | 430922*********5848 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
68 | 41485220 | 张美婷 | 女 | 430922*********4684 | 小学教师资格 | 英语 |
69 | 41485583 | 周苗 | 女 | 430922*********4649 | 小学教师资格 | 数学 |
70 | 41485969 | 夏日姣 | 女 | 430922*********4622 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 41489392 | 杨佳勤 | 女 | 430922*********5823 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 41490824 | 尹扬 | 女 | 430922*********282X | 小学教师资格 | 数学 |
73 | 41494961 | 胡灿 | 女 | 430922*********3149 | 初级中学教师资格 | 生物 |
74 | 41495283 | 邱靖 | 女 | 430922*********382X | 初级中学教师资格 | 语文 |
75 | 41495600 | 高宏贵 | 男 | 430922*********0018 | 小学教师资格 | 数学 |
76 | 41496651 | 卢婉婷 | 女 | 430922*********4524 | 小学教师资格 | 英语 |
77 | 41497495 | 刘靓 | 女 | 430922*********3820 | 初级中学教师资格 | 英语 |
78 | 41503970 | 欧钰娟 | 女 | 430922*********8129 | 小学教师资格 | 美术 |
79 | 41508430 | 胡晶晶 | 女 | 430922*********7220 | 初级中学教师资格 | 物理 |
80 | 41508788 | 王芳 | 女 | 430922*********4268 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
81 | 41510811 | 陶欣 | 女 | 430922*********132X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 41513671 | 胡燕红 | 女 | 430922*********0026 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 41515024 | 颜莎莎 | 女 | 430922*********0024 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 41516790 | 殷慧 | 女 | 430922*********2825 | 小学教师资格 | 英语 |
85 | 41518631 | 李永奇 | 男 | 430922*********4256 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 41519610 | 何胜男 | 女 | 430922*********3823 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
87 | 41521396 | 曹雅琪 | 女 | 430922*********5522 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 41533667 | 周子若 | 女 | 430922*********132X | 初级中学教师资格 | 数学 |
89 | 41543607 | 胡远强 | 男 | 430922*********3519 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
90 | 41546167 | 高凤 | 女 | 430922*********3528 | 初级中学教师资格 | 英语 |
91 | 41550980 | 蔡婷 | 女 | 430922*********8120 | 初级中学教师资格 | 数学 |
92 | 41553379 | 易佳怡 | 女 | 430922*********812X | 初级中学教师资格 | 数学 |
93 | 41553607 | 易成 | 女 | 430922*********582X | 初级中学教师资格 | 美术 |
94 | 41561498 | 习信 | 男 | 430922*********1711 | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 41563914 | 钟雁琴 | 女 | 430922*********352X | 初级中学教师资格 | 数学 |
96 | 41564083 | 罗灿红 | 女 | 430922*********8527 | 小学教师资格 | 语文 |
97 | 41564159 | 郭旭 | 女 | 430922*********0025 | 小学教师资格 | 语文 |
98 | 41568144 | 胡懿凤 | 女 | 430922*********1727 | 初级中学教师资格 | 语文 |
99 | 41568213 | 陈慧琳 | 女 | 430922*********8125 | 小学教师资格 | 音乐 |
100 | 41569156 | 马晶 | 女 | 430922*********552X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
101 | 41570212 | 文佳俐 | 女 | 430922*********5128 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
102 | 41570308 | 肖顺妹 | 女 | 430922*********5843 | 初级中学教师资格 | 生物 |
103 | 41575147 | 汤艳晨 | 女 | 430922*********8522 | 小学教师资格 | 美术 |
104 | 41581182 | 李珊 | 女 | 430922*********2322 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 41583412 | 刘思倩 | 女 | 430922*********7267 | 小学教师资格 | 数学 |
106 | 41583781 | 彭妙娟 | 女 | 430922*********002X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
107 | 41585237 | 邓奇艳 | 女 | 430922*********8140 | 初级中学教师资格 | 数学 |
108 | 41586257 | 汤烨民 | 男 | 430922*********0012 | 初级中学教师资格 | 数学 |
109 | 41586531 | 吴鹏 | 女 | 430922*********3544 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 41590687 | 杨敏 | 女 | 430922*********8922 | 初级中学教师资格 | 英语 |
111 | 41590729 | 杨洋美 | 女 | 430922*********9647 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
112 | 41590984 | 周婉琪 | 女 | 430922*********5822 | 初级中学教师资格 | 数学 |
113 | 41591020 | 罗琼 | 女 | 430922*********0569 | 小学教师资格 | 数学 |
114 | 41591517 | 胡添怡 | 女 | 430922*********3522 | 小学教师资格 | 数学 |
115 | 41592036 | 钟慧玲 | 女 | 430922*********232X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
116 | 41594422 | 刘子怡 | 女 | 430922*********8146 | 小学教师资格 | 美术 |
117 | 41595864 | 吴霞 | 女 | 430922*********0529 | 初级中学教师资格 | 数学 |
118 | 41596835 | 肖笑 | 女 | 430922*********0045 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
119 | 41597588 | 龚静 | 女 | 430922*********3147 | 小学教师资格 | 音乐 |
120 | 41598934 | 周晴 | 女 | 430922*********722X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
121 | 41601234 | 卢令芸 | 女 | 430922*********812X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
122 | 41603069 | 郭蓉 | 女 | 430922*********4220 | 初级中学教师资格 | 英语 |
123 | 41604933 | 熊敏 | 女 | 430922*********3820 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 41608202 | 丁准 | 女 | 430922*********8569 | 初级中学教师资格 | 化学 |
125 | 41609391 | 何轸鑫 | 女 | 430922*********8527 | 小学教师资格 | 数学 |
126 | 41610059 | 秦佳 | 女 | 430922*********052X | 小学教师资格 | 数学 |
127 | 41610264 | 刘晶 | 女 | 430922*********7242 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
128 | 41611589 | 文娟 | 女 | 430922*********5122 | 小学教师资格 | 语文 |
129 | 41614022 | 邹善美 | 女 | 430922*********7627 | 小学教师资格 | 语文 |
130 | 41614300 | 李珊 | 女 | 430922*********0024 | 小学教师资格 | 数学 |
131 | 41615773 | 蒋英 | 女 | 430922*********4645 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
132 | 41615976 | 鲁洁雯 | 女 | 430922*********002X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
133 | 41617995 | 杨柳 | 女 | 430922*********4225 | 初级中学教师资格 | 历史 |
134 | 41620697 | 周小乐 | 女 | 430922*********4625 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
135 | 41622257 | 胡鑫宇 | 女 | 430922*********6824 | 初级中学教师资格 | 英语 |
136 | 41623040 | 鲁秀兰 | 女 | 430922*********092X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
137 | 41628727 | 朱彬 | 男 | 430922*********381X | 初级中学教师资格 | 英语 |
138 | 41630844 | 程祥燕 | 女 | 430922*********9621 | 小学教师资格 | 语文 |
139 | 41632351 | 倪欣宇 | 女 | 430922*********1723 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
140 | 41633960 | 伍心如 | 女 | 430922*********0060 | 初级中学教师资格 | 英语 |
141 | 41636843 | 熊慧玲 | 女 | 430922*********384X | 小学教师资格 | 数学 |
142 | 41644575 | 李梦婷 | 女 | 430922*********4223 | 初级中学教师资格 | 语文 |
143 | 41645233 | 廖碧娟 | 女 | 430922*********0020 | 小学教师资格 | 语文 |
144 | 41647501 | 胡宇 | 男 | 430922*********3119 | 小学教师资格 | 英语 |
145 | 41651465 | 王金凤 | 女 | 430922*********5821 | 初级中学教师资格 | 生物 |
146 | 41658684 | 吴雅洁 | 女 | 430922*********6822 | 小学教师资格 | 语文 |
147 | 41659666 | 胡慧 | 女 | 430922*********6844 | 小学教师资格 | 语文 |
148 | 41661844 | 高晴 | 女 | 430922*********7221 | 初级中学教师资格 | 语文 |
149 | 41673211 | 胡慧 | 女 | 430922*********3127 | 初级中学教师资格 | 语文 |
150 | 41673358 | 龚诗琼 | 女 | 430922*********1326 | 小学教师资格 | 语文 |
151 | 41675657 | 符嘉怡 | 女 | 430922*********0046 | 小学教师资格 | 信息技术 |
152 | 41676099 | 王雨晗 | 女 | 430981*********0042 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
153 | 41676910 | 刘佳欣 | 女 | 430922*********8523 | 小学教师资格 | 语文 |
154 | 41678856 | 刘碧圆 | 女 | 430922*********6442 | 初级中学教师资格 | 生物 |
155 | 41679045 | 王雯 | 女 | 430922*********3845 | 小学教师资格 | 音乐 |
156 | 41681204 | 贺锦程 | 男 | 430922*********3815 | 初级中学教师资格 | 数学 |
157 | 41682389 | 蒋中莹 | 女 | 430922*********1348 | 初级中学教师资格 | 物理 |
158 | 41683464 | 钟杰 | 男 | 430922*********1317 | 初级中学教师资格 | 语文 |
159 | 41684067 | 钟昊 | 男 | 430922*********9632 | 初级中学教师资格 | 数学 |
160 | 41687045 | 刘骁 | 男 | 430922*********0018 | 小学教师资格 | 语文 |
161 | 41688142 | 胡京 | 女 | 430922*********9622 | 小学教师资格 | 数学 |
162 | 41688365 | 郭美丽 | 女 | 430922*********3122 | 初级中学教师资格 | 数学 |
163 | 41688693 | 丁嘉豪 | 男 | 430922*********9614 | 小学教师资格 | 数学 |
164 | 41692354 | 彭婧怡 | 女 | 430922*********3120 | 小学教师资格 | 语文 |
165 | 41692611 | 贺颖杰 | 男 | 430922*********2319 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 41692917 | 熊卓玲 | 女 | 430922*********3843 | 小学教师资格 | 数学 |
167 | 41693634 | 胡嘉欣 | 女 | 430922*********8162 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
168 | 41696535 | 刘君玉 | 女 | 430922*********5127 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 41696573 | 徐娉婷 | 女 | 430922*********762X | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 41702309 | 杨明燕 | 女 | 430922*********8147 | 初级中学教师资格 | 英语 |
171 | 41703088 | 卢建康 | 男 | 430922*********4517 | 小学教师资格 | 英语 |
172 | 41704666 | 吴世富 | 男 | 430922*********2015 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 41705512 | 胡叶姣 | 女 | 430922*********7228 | 小学教师资格 | 数学 |
174 | 41706189 | 文馨兰 | 女 | 430922*********7647 | 初级中学教师资格 | 英语 |
175 | 41706479 | 肖凤 | 女 | 430922*********4644 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
176 | 41706995 | 袁泉 | 女 | 430922*********5846 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
177 | 41708019 | 黄依可 | 女 | 430922*********4223 | 初级中学教师资格 | 英语 |
178 | 41711335 | 符婧 | 女 | 430922*********0027 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 41712334 | 杨霞 | 女 | 430922*********8924 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
180 | 41715761 | 刘诗蓉 | 女 | 430922*********8526 | 小学教师资格 | 数学 |
181 | 41715862 | 徐雅婷 | 女 | 430922*********0029 | 小学教师资格 | 语文 |
182 | 41716815 | 张鑫 | 女 | 430922*********3128 | 初级中学教师资格 | 数学 |
183 | 41716958 | 王诗瑶 | 女 | 430922*********0020 | 小学教师资格 | 数学 |
184 | 41718166 | 李童 | 女 | 430922*********7248 | 初级中学教师资格 | 数学 |
185 | 41718838 | 李雯曦 | 女 | 430922*********0064 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 41719590 | 刘金元 | 女 | 430922*********9645 | 初级中学教师资格 | 数学 |
187 | 41719815 | 龚欣蕾 | 女 | 430922*********9704 | 小学教师资格 | 数学 |
188 | 41721092 | 刘海丹 | 女 | 430922*********4580 | 小学教师资格 | 数学 |
189 | 41723099 | 苏南江 | 女 | 430922*********0026 | 小学教师资格 | 语文 |
190 | 41723333 | 王娟 | 女 | 430922*********0022 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
191 | 41725007 | 刘奕伟 | 女 | 430922*********0045 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
192 | 41726035 | 文晶 | 女 | 430922*********6840 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
193 | 41727621 | 王玉婷 | 女 | 430922*********7222 | 小学教师资格 | 语文 |
194 | 41729376 | 黄鑫炜 | 女 | 430922*********5823 | 小学教师资格 | 数学 |
195 | 41730050 | 刘嫒 | 女 | 430922*********7229 | 小学教师资格 | 数学 |
196 | 41731278 | 肖伶智 | 男 | 430922*********7211 | 初级中学教师资格 | 数学 |
197 | 41731418 | 彭芳 | 女 | 430623*********6722 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
198 | 41731766 | 夏玉洁 | 女 | 430922*********4625 | 小学教师资格 | 数学 |
199 | 41733673 | 刘玉恒 | 女 | 430922*********7226 | 小学教师资格 | 数学 |
200 | 41734703 | 李斌 | 女 | 430922*********0929 | 小学教师资格 | 英语 |
201 | 41736542 | 钟盼 | 女 | 430922*********2346 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
202 | 41737902 | 华文超 | 男 | 430922*********0538 | 小学教师资格 | 英语 |
203 | 41738853 | 钟燕婷 | 女 | 430922*********2328 | 初级中学教师资格 | 英语 |
204 | 41741167 | 刘子伊 | 女 | 430922*********9621 | 初级中学教师资格 | 语文 |
205 | 41741441 | 夏语宜 | 女 | 430922*********9740 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
206 | 41742065 | 谢佳琳 | 女 | 430922*********0020 | 小学教师资格 | 数学 |
207 | 41742866 | 刘勇 | 女 | 430922*********8189 | 初级中学教师资格 | 语文 |
208 | 41742964 | 邓海芹 | 女 | 430922*********0086 | 小学教师资格 | 美术 |
209 | 41743632 | 周楷翔 | 男 | 430922*********461X | 小学教师资格 | 数学 |
210 | 41744255 | 颜婷 | 女 | 430922*********2848 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
211 | 41744774 | 王清欣 | 女 | 430922*********4626 | 小学教师资格 | 数学 |
212 | 41745265 | 赵怡璐 | 女 | 430922*********2321 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
213 | 41745594 | 周贝 | 女 | 430922*********3126 | 小学教师资格 | 数学 |
214 | 41746092 | 璩永昊 | 男 | 430922*********383X | 小学教师资格 | 语文 |
215 | 41747602 | 刘玲 | 女 | 430922*********1323 | 小学教师资格 | 语文 |
216 | 41748391 | 刘诗琪 | 女 | 430922*********7641 | 初级中学教师资格 | 数学 |
217 | 41752218 | 胡奕 | 女 | 430922*********0021 | 初级中学教师资格 | 语文 |
218 | 41752858 | 萧慧瑶 | 女 | 430922*********3821 | 小学教师资格 | 语文 |
219 | 41754766 | 蒋文霞 | 女 | 430922*********4681 | 小学教师资格 | 信息技术 |
220 | 41755190 | 文思雨 | 女 | 430922*********1723 | 小学教师资格 | 语文 |
221 | 41755676 | 吴燕 | 女 | 430922*********0022 | 小学教师资格 | 语文 |
222 | 41756965 | 肖菊萍 | 女 | 430922*********3821 | 初级中学教师资格 | 数学 |
223 | 41757412 | 高宇婕 | 女 | 430922*********812X | 小学教师资格 | 体育 |
224 | 41759511 | 殷宇浩 | 男 | 430922*********2818 | 初级中学教师资格 | 历史 |
225 | 41760106 | 罗焱 | 女 | 430922*********8526 | 小学教师资格 | 英语 |
226 | 41760442 | 李斯羽 | 女 | 430922*********4227 | 初级中学教师资格 | 英语 |
227 | 41760912 | 汪悦 | 女 | 430922*********174X | 初级中学教师资格 | 数学 |
228 | 41761882 | 朱海燕 | 女 | 430922*********0028 | 初级中学教师资格 | 数学 |
229 | 41761893 | 郭静仪 | 女 | 511621*********512X | 初级中学教师资格 | 化学 |
230 | 41776370 | 杨文景 | 男 | 430922*********2012 | 初级中学教师资格 | 历史 |
231 | 41779336 | 刘亚 | 男 | 430922*********8114 | 小学教师资格 | 体育 |
232 | 41784677 | 钟洋 | 男 | 430922*********8917 | 小学教师资格 | 数学 |
233 | 41801395 | 熊彪 | 男 | 430922*********381X | 小学教师资格 | 数学 |
234 | 41803544 | 薛轩 | 男 | 430922*********4637 | 小学教师资格 | 数学 |
235 | 41810938 | 刘嘉琪 | 女 | 430922*********0024 | 初级中学教师资格 | 语文 |
236 | 41831762 | 龚曦 | 男 | 430922*********2033 | 小学教师资格 | 数学 |
237 | 41838254 | 方俊玲 | 女 | 430922*********7222 | 小学教师资格 | 英语 |
238 | 41840877 | 范柯怡 | 女 | 430922*********9621 | 初级中学教师资格 | 英语 |
239 | 41842686 | 曾佳 | 女 | 430922*********0045 | 初级中学教师资格 | 生物 |
240 | 41845349 | 杨慧婷 | 女 | 430922*********354X | 小学教师资格 | 英语 |
241 | 41851672 | 吴夏琴 | 女 | 430922*********0026 | 小学教师资格 | 数学 |
242 | 41852866 | 范萍妮 | 女 | 430922*********9627 | 初级中学教师资格 | 数学 |
243 | 41854839 | 彭天宇 | 男 | 430922*********9658 | 小学教师资格 | 语文 |
244 | 41854876 | 汤慧 | 女 | 430922*********0527 | 小学教师资格 | 数学 |
245 | 41856635 | 刘晓玉 | 女 | 430922*********8126 | 初级中学教师资格 | 数学 |
246 | 41857005 | 张申辉 | 男 | 430922*********3514 | 小学教师资格 | 语文 |
247 | 41859245 | 薛雅婷 | 女 | 430922*********0024 | 小学教师资格 | 数学 |
248 | 41862970 | 刘佳伟 | 男 | 430922*********6810 | 初级中学教师资格 | 数学 |
249 | 41863134 | 文璇 | 女 | 430922*********7668 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
250 | 41866697 | 黄雨婷 | 女 | 430922*********4242 | 小学教师资格 | 语文 |
251 | 41868113 | 彭嫣琳 | 女 | 430922*********6828 | 初级中学教师资格 | 英语 |
252 | 41868409 | 龙齐婷 | 女 | 430922*********3120 | 小学教师资格 | 语文 |
253 | 41870204 | 符玉金 | 男 | 430922*********2010 | 小学教师资格 | 数学 |
254 | 41871230 | 杨思斯 | 女 | 430922*********3828 | 初级中学教师资格 | 语文 |
255 | 41872162 | 谢婷 | 女 | 430922*********0042 | 小学教师资格 | 数学 |
256 | 41874810 | 周永康 | 男 | 430922*********4658 | 小学教师资格 | 语文 |
257 | 41875845 | 彭璇 | 女 | 430922*********8125 | 初级中学教师资格 | 语文 |
258 | 41876599 | 肖旦 | 男 | 430922*********5812 | 小学教师资格 | 数学 |
259 | 41879516 | 邹晶晶 | 女 | 430922*********5825 | 初级中学教师资格 | 物理 |
260 | 41885216 | 曾旭 | 女 | 430922*********0923 | 初级中学教师资格 | 数学 |
261 | 41890900 | 李亚楠 | 女 | 430922*********3148 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
262 | 41890982 | 杨壮宇 | 男 | 430922*********4254 | 初级中学教师资格 | 数学 |
263 | 41901912 | 熊佳瑶 | 女 | 430922*********3829 | 小学教师资格 | 数学 |
264 | 41918305 | 殷静宜 | 女 | 430922*********2829 | 初级中学教师资格 | 语文 |
265 | 41918401 | 谢佳乐 | 女 | 430922*********8129 | 小学教师资格 | 科学 |
266 | 41921532 | 袁多 | 女 | 430922*********0044 | 小学教师资格 | 数学 |
267 | 41921821 | 殷美佳 | 女 | 430922*********2849 | 初级中学教师资格 | 语文 |
268 | 41922815 | 肖子安 | 男 | 430922*********587X | 小学教师资格 | 数学 |
269 | 41930852 | 文苹嫔 | 女 | 430922*********7623 | 初级中学教师资格 | 化学 |
270 | 41935287 | 罗思雨 | 女 | 430922*********0025 | 小学教师资格 | 语文 |
271 | 41935482 | 文雨晴 | 女 | 430922*********6888 | 小学教师资格 | 数学 |
272 | 41940418 | 李桃园 | 女 | 430922*********9646 | 小学教师资格 | 数学 |
273 | 41942651 | 夏思仪 | 女 | 430922*********9625 | 小学教师资格 | 数学 |
274 | 41951547 | 周雨薇 | 女 | 430922*********0544 | 小学教师资格 | 语文 |
275 | 41981707 | 李玲 | 女 | 430922*********6860 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
276 | 42020537 | 王书凝 | 女 | 430922*********3123 | 初级中学教师资格 | 语文 |
277 | 42039670 | 李成功 | 男 | 430922*********553X | 小学教师资格 | 数学 |
278 | 42043861 | 刘西悦 | 女 | 430922*********0927 | 小学教师资格 | 语文 |
279 | 42046753 | 李益超 | 男 | 430922*********5539 | 小学教师资格 | 数学 |
280 | 42051334 | 范思涵 | 女 | 430922*********6820 | 小学教师资格 | 数学 |
281 | 42059023 | 龚真 | 女 | 430922*********4226 | 小学教师资格 | 语文 |
282 | 42064916 | 刘泽慧 | 女 | 430922*********3848 | 小学教师资格 | 语文 |
283 | 42070446 | 张婷 | 女 | 430922*********422X | 小学教师资格 | 语文 |
284 | 42070817 | 文芙 | 女 | 430922*********7644 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
285 | 42071356 | 符赛波 | 女 | 430922*********2322 | 初级中学教师资格 | 语文 |
286 | 42072777 | 鲍思宇 | 女 | 430922*********0025 | 小学教师资格 | 语文 |
287 | 42075282 | 吴诗雨 | 女 | 430922*********0022 | 小学教师资格 | 数学 |
288 | 42075720 | 黄悠然 | 女 | 430922*********9647 | 小学教师资格 | 数学 |
289 | 42079558 | 温艳兰 | 女 | 430922*********3827 | 初级中学教师资格 | 历史 |
290 | 42084132 | 胡玥 | 女 | 430922*********3121 | 小学教师资格 | 数学 |
291 | 42088926 | 薛乐雯 | 女 | 430922*********0025 | 小学教师资格 | 语文 |
292 | 42094236 | 唐昊 | 男 | 430922*********0011 | 小学教师资格 | 数学 |
293 | 42097099 | 游乐 | 女 | 430922*********4649 | 小学教师资格 | 数学 |
294 | 42099181 | 李继娟 | 女 | 430922*********5529 | 小学教师资格 | 数学 |
