桃江县2024年度中小学教师系列一级教师、二级教师职称评审和中职系列助理讲师职称评审工作现已结束,评审结果现予以公示。
公示期限:2024年12月10日至12月16日。
若对公示人选量化评分有异议,公示人选近三年存在违规征订教辅材料、违规家教家养、违规举办培训班或到民办培训机构兼职等违反师德行为的,请在公示期内以本人真实姓名、工作单位和住址,通过电话、电子邮件等形式向县纪委监委驻组织部纪检监察组、驻教育局纪检监察组或桃江县教育局职称改革领导小组办公室反映,反映情况必须真实、准确,内容具体,以便快速核实。严禁借机造谣中伤、串联诬告。对匿名或以其他形式反映的问题和异议以及超过公示期的举报不予受理,受理部门为举报者保密。
联系电话:0737-2659620,0737-2659606
附件:1.桃江县2024年中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单.docx
2.桃江县2024年中小学教师系列二级教师职称评审拟通过人员名单.docx
3.桃江县2024年中职教师系列助理讲师职称评审拟通过人员名单.docx
桃江县教育局职称改革领导小组办公室
2024年12月10日
附件1
桃江县2024年中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 | 备注 |
1 | 彭进 | 女 | 430922 *** 8184 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 美术 | 初中 | |
2 | 李晶晶 | 女 | 430902 *** 7560 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
3 | 廖人彦 | 女 | 430524 *** 5289 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 地理 | 初中 | |
4 | 吴凤娇 | 女 | 430821 *** 5123 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
5 | 丁灵芝 | 女 | 430922 *** 8523 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
6 | 曾新年 | 男 | 432325 *** 0097 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
7 | 刘蓉 | 女 | 430922 *** 8122 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
8 | 胡智伟 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
9 | 吴静 | 男 | 432325 *** 8010 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 美术 | 初中 | |
10 | 罗玲 | 女 | 430922 *** 582x | 桃江县桃花江镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
11 | 项艳芬 | 女 | 430922 *** 0581 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
12 | 曾建 | 男 | 432325 *** 0051 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
13 | 吴莹 | 女 | 430922 *** 0921 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
14 | 鲁跃武 | 男 | 430922 *** 0938 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
15 | 罗济 | 女 | 430922 *** 9620 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 美术 | 小学 | |
16 | 符红 | 女 | 430922 *** 8720 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 | |
17 | 李澍声 | 男 | 432325 *** 2018 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
18 | 陈树凡 | 男 | 432325 *** 0079 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 体育与健康 | 初中 | |
19 | 龚学农 | 男 | 432325 *** 2155 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 劳技 | 小学 | |
20 | 高令 | 女 | 430922 *** 8189 | 桃江县高桥镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
21 | 李佩 | 女 | 430922 *** 2825 | 桃江县高桥镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
22 | 宋亚妮 | 女 | 430802 *** 4123 | 桃江县高桥镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
23 | 郭思远 | 男 | 430922 *** 0035 | 桃江县高桥镇中心学校 | 美术 | 小学 | |
24 | 熊丽莎 | 女 | 430922 *** 0048 | 桃江县高桥镇中心学校 | 音乐 | 小学 | |
25 | 刘赛男 | 女 | 432301 *** 1024 | 桃江县高桥镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
26 | 王向华 | 男 | 432325 *** 6816 | 桃江县高桥镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
27 | 文柳 | 女 | 430922 *** 1720 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
28 | 杨庆 | 男 | 430922 *** 0055 | 桃江县高桥镇中心学校 | 思想政治 | 小学 | |
29 | 文连青 | 男 | 430922 *** 7218 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
30 | 李芳 | 女 | 430922 *** 4641 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
31 | 伍玲 | 女 | 430722 *** 8184 | 桃江县修山镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
32 | 刘玲 | 女 | 430922 *** 0920 | 桃江县修山镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
33 | 俞丽 | 女 | 430922 *** 2327 | 桃江县修山镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
34 | 赵敏 | 男 | 430922 *** 2315 | 桃江县修山镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
35 | 喻意 | 女 | 430922 *** 0060 | 桃江县修山镇中心学校 | 音乐 | 小学 | |
36 | 李孟诗 | 女 | 431382 *** 004X | 桃江县修山镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
37 | 符慧玲 | 女 | 430922 *** 232X | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
38 | 徐崟 | 女 | 430922 *** 0025 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 美术 | 初中 | |
39 | 符敏 | 女 | 430922 *** 2042 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
40 | 罗艳 | 女 | 430922 *** 0069 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
41 | 胡欢欣 | 女 | 430922 *** 3523 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
42 | 钟珍 | 女 | 430922 *** 0925 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
43 | 陈玉霞 | 女 | 430922 *** 7642 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 道法 | 初中 | |
44 | 周蓉 | 女 | 430922 *** 3521 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 学前教育 | 小学 | |
45 | 刘辉 | 女 | 432325 *** 3182 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
46 | 訚锡平 | 女 | 430121 *** 4568 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
47 | 李胜飞 | 男 | 432325 *** 5613 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 道法 | 小学 | |
48 | 胡杨 | 女 | 430922 *** 2349 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 美术 | 小学 | |
49 | 陈阳 | 男 | 430922 *** 0016 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
50 | 李昕怡 | 女 | 430922 *** 0025 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
51 | 眭吉芳 | 女 | 500228 *** 1544 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 化学 | 初中 | |
52 | 王辉 | 女 | 430922 *** 0041 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
53 | 周晓敏 | 女 | 430922 *** 0028 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
54 | 曾敏 | 女 | 430922 *** 0028 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 道德与法治 | 小学 | |
55 | 符立华 | 女 | 430903 *** 1848 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
56 | 杨双 | 女 | 430124 *** 8667 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 体育与健康 | 小学 | |
57 | 胡佩 | 女 | 430922 *** 1729 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
58 | 杨萍 | 女 | 430922 *** 2849 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
59 | 曾跃梅 | 女 | 430922 *** 3822 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
60 | 刘静雯 | 女 | 430922 *** 382X | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
61 | 吴徽 | 男 | 430922 *** 1313 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 体育 | 初中 | |
62 | 胡雪怡 | 女 | 430922 *** 0948 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
63 | 符红梅 | 女 | 430922 *** 2320 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
64 | 胡琳 | 女 | 430922 *** 6862 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
65 | 姚惊雷 | 男 | 430903 *** 0452 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
66 | 王婷 | 女 | 430922 *** 1726 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 美术 | 小学 | |
67 | 张颐 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
68 | 刘傲蕾 | 女 | 430922 *** 0026 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
69 | 邱雅琪 | 女 | 430922 *** 5865 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 | |
70 | 王曦光 | 女 | 430922 *** 5825 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
71 | 廖新初 | 女 | 432524 *** 0049 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
72 | 汤明铃 | 女 | 430903 *** 3623 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
73 | 彭卫姣 | 女 | 430922 *** 2828 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
74 | 贺霜 | 女 | 430124 *** 6261 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
75 | 曾惠 | 女 | 430922 *** 2825 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
76 | 候仲姣 | 女 | 432502 *** 6025 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
77 | 夏蕾 | 女 | 430922 *** 4541 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
78 | 彭勇 | 男 | 430922 *** 7217 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
79 | 陆璇 | 女 | 430922 *** 8127 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
80 | 肖丽婷 | 女 | 430922 *** 642X | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
81 | 刘春燕 | 女 | 500236 *** 0229 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
82 | 吴丽 | 女 | 430922 *** 2028 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
83 | 陈艳 | 女 | 430922 *** 9621 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
84 | 刘叶 | 女 | 430902 *** 1521 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 音乐 | 小学 | |
85 | 李海文 | 男 | 430922 *** 5532 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 数学 | 初中 | |
86 | 龙琼瑶 | 女 | 430922 *** 3127 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 数学 | 小学 | |
87 | 李琼 | 女 | 439221 *** 52X | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 道德与法治 | 小学 | |
88 | 姚文静 | 女 | 430721 *** 0045 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 语文 | 小学 | |
89 | 刘慧 | 女 | 430124 *** 7329 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 语文 | 小学 | |
90 | 胡戍 | 男 | 430922 *** 1715 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
91 | 胡建霞 | 女 | 430902 *** 8769 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
92 | 蒋思 | 女 | 430922 *** 4640 | 桃江县武潭镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
93 | 陈月葵 | 女 | 430902 *** 1027 | 桃江县武潭镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
94 | 张迎花 | 女 | 430922 *** 4747 | 桃江县武潭镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
95 | 龚主 | 男 | 430922 *** 2314 | 桃江县武潭镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
96 | 何聪 | 女 | 430922 *** 1323 | 桃江县武潭镇中心学校 | 体育与健康 | 初中 | |
97 | 毛亮飞 | 女 | 430922 *** 6425 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
98 | 曹谪仙 | 女 | 430922 *** 1725 | 桃江县武潭中心学校 | 语文 | 初中 | |
99 | 刘旭 | 女 | 430922 *** 8129 | 桃江县武潭镇中心学校 | 音乐 | 初中 | |
100 | 谢璇 | 女 | 430902 *** 7021 | 桃江县武潭镇中心学校 | 道法 | 初中 | |
101 | 彭诗贻 | 女 | 430903 *** 0068 | 桃江县武潭镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
102 | 杨州萍 | 女 | 430922 *** 0049 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
103 | 廖朝阳 | 女 | 432503 *** 3167 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
104 | 周婷 | 女 | 430922 *** 2820 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
105 | 吴清韵 | 女 | 430922 *** 9620 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
106 | 何蒙 | 女 | 430903 *** 1529 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
107 | 詹妹 | 女 | 430922 *** 5526 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
108 | 薛银凤 | 女 | 430903 *** 4527 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
109 | 刘浩天 | 男 | 430922 *** 7636 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
110 | 刘盼姣 | 女 | 430922 *** 3849 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
111 | 莫晓林 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
112 | 詹亚 | 男 | 430922 *** 4654 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
113 | 王凯春 | 女 | 430923 *** 3228 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
114 | 余金标 | 男 | 430124 *** 543X | 桃江县武潭镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
115 | 袁伟 | 男 | 430922 *** 5817 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 体育与健康 | 初中 | |
116 | 宁珊 | 女 | 430722 *** 5621 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
117 | 罗静姝 | 女 | 430903 *** 5466 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
118 | 倪敏济 | 女 | 430981 *** 3922 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 化学 | 初中 | |
119 | 胡雄 | 女 | 430922 *** 5844 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
120 | 蔡莺 | 女 | 430903 *** 2449 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
121 | 熊佳婍 | 女 | 430981 *** 1129 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
122 | 李余艺 | 女 | 430722 *** 6721 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 美术 | 初中 | |
123 | 周洋 | 女 | 430122 *** 0020 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 地理 | 初中 | |
124 | 陶立 | 女 | 430922 *** 5821 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 学前教育 | 幼儿园 | |
125 | 杨丹 | 女 | 430521 *** 9201 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
126 | 陈茜 | 女 | 430124 *** 5162 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
127 | 何亚 | 女 | 430922 *** 644X | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
128 | 杨眉 | 男 | 430922 *** 5837 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
129 | 孟应昌 | 男 | 430923 *** 0519 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
130 | 蒋琼 | 女 | 430922 *** 4626 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
131 | 陈嫒 | 女 | 430922 *** 6446 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
132 | 桂丹 | 女 | 430902 *** 8743 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
133 | 何方芳 | 女 | 430922 *** 582X | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
134 | 刘能行 | 女 | 430922 *** 6424 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
135 | 刘晓 | 女 | 430922 *** 0529 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
136 | 廖依伶 | 女 | 430902 *** 4529 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
137 | 习梦 | 女 | 430922 *** 2023 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 道德与法治 | 小学 | |
138 | 易培能 | 男 | 430922 *** 5836 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
139 | 蔡玲 | 女 | 430922 *** 1329 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
140 | 卢欢 | 女 | 430922 *** 8129 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
141 | 黄瑛 | 女 | 430922 *** 812X | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
142 | 王凌 | 女 | 430922 *** 6844 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
143 | 文雯翔 | 女 | 430922 *** 7629 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
144 | 周瑜 | 女 | 430922 *** 6849 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
145 | 刘娟 | 女 | 430922 *** 6827 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 音乐 | 小学 | |
146 | 文静 | 女 | 430922 *** 37227 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
147 | 曾建 | 男 | 432325 *** 0051 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
148 | 付巡 | 女 | 430922 *** 682X | 桃江县牛田镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
149 | 文彦彬 | 女 | 430922 *** 7223 | 桃江县牛田镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
150 | 杨 芝 | 女 | 430922 *** 1729 | 桃江县牛田镇中心学校 | 学前教育 | 小学 | |
151 | 高辉 | 女 | 430922 *** 7280 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
152 | 刘作 | 女 | 430922 *** 7629 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
153 | 文新星 | 女 | 430922 *** 7625 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
154 | 高世军 | 女 | 430922 *** 8141 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
155 | 陈进 | 男 | 430922 *** 7631 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
156 | 蔡思莹 | 女 | 430922 *** 8126 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
157 | 蔡星 | 女 | 430903 *** 2429 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 地理 | 初中 | |
158 | 刘权 | 男 | 430922 *** 2010 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 体育 | 初中 | |
159 | 周文婷 | 女 | 430922 *** 5822 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
160 | 苏姣 | 女 | 430922 *** 8543 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
161 | 孙令 | 女 | 430922 *** 8122 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 地理 | 初中 | |
162 | 文美青 | 女 | 430922 *** 6825 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
163 | 曾瑶 | 女 | 430922 *** 002X | 桃江县灰山港镇中心学校 | 化学 | 初中 | |
164 | 杨媚 | 女 | 430922 *** 8543 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
165 | 丁祥 | 女 | 430922 *** 8924 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
166 | 王敏 | 女 | 422827 *** 0287 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
167 | 邓敏 | 女 | 430922 *** 852X | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
168 | 杨文 | 男 | 430922 *** 8919 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 体育 | 初中 | |
169 | 肖琳玲 | 女 | 430922 *** 3821 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
170 | 何彩虹 | 女 | 430922 *** 8124 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 科学 | 幼儿园 | |
171 | 刘威 | 女 | 430922 *** 8143 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
172 | 秦鸣 | 女 | 430903 *** 2729 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
173 | 符壁圆 | 女 | 430922 *** 892X | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
174 | 刘纯 | 女 | 430922 *** 8124 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
175 | 刘芷涵 | 女 | 430124 *** 4026 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
176 | 文旖旎 | 女 | 430922 *** 7625 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 美术 | 小学 | |
177 | 刘再梅 | 女 | 430524 *** 2221 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
178 | 石敏芳 | 女 | 430922 *** 8128 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
179 | 杨锡资 | 女 | 430981 *** 0023 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
180 | 文新华 | 男 | 432325 *** 9235 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 道法 | 小学 | |
181 | 雷娜 | 女 | 430922 *** 3124 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
182 | 张琳 | 女 | 430981 *** 4686 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
183 | 许霞 | 女 | 430922 *** 7662 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
184 | 梁艳 | 女 | 430903 *** 5464 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
185 | 张杰 | 男 | 430922 *** 815X | 桃江县灰山港镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
186 | 彭辉 | 女 | 430124 *** 5628 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
187 | 刘欣 | 女 | 430922 *** 8127 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
188 | 肖纯 | 女 | 430923 *** 5266 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
189 | 王婷 | 女 | 430922 *** 1726 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
190 | 胡胜兰 | 女 | 430922 *** 1323 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
191 | 丁双燕 | 女 | 430922 *** 8145 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
192 | 高晨宇 | 女 | 430922 *** 8124 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
193 | 丁雅婷 | 女 | 430922 *** 8125 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
194 | 潘艳平 | 女 | 430902 *** 5044 | 桃江县第一中学 | 英语 | 高中 | |
195 | 王宏达 | 男 | 430922 *** 001X | 桃江县第一中学 | 生物 | 高中 | |
196 | 程珊 | 女 | 430922 *** 4644 | 桃江县第一中学 | 物理 | 高中 | |
197 | 张倩 | 女 | 430922 *** 4527 | 桃江县第一中学 | 音乐 | 高中 | |
198 | 刘志 | 男 | 430922 *** 1716 | 桃江县第一中学 | 历史 | 高中 | |
199 | 谢玲 | 女 | 430903 *** 544X | 桃江县第一中学 | 化学 | 高中 | |
200 | 彭立美 | 女 | 430922 *** 7300 | 桃江县第一中学 | 历史 | 高中 | |
201 | 熊筱丞 | 女 | 430922 *** 5546 | 桃江县第一中学 | 语文 | 高中 | |
202 | 符三三 | 女 | 430902 *** 6525 | 桃江县第一中学 | 生物 | 高中 | |
203 | 文浩 | 男 | 430922 *** 7255 | 桃江县第一中学 | 合格 | 高中 | |
204 | 付勇 | 男 | 430922 *** 681X | 桃江县第一中学 | 合格 | 高中 | |
205 | 高阳坚 | 男 | 430124 *** 0593 | 桃江县第二中学 | 体育与健康 | 高中 | |
206 | 邓磊 | 男 | 430922 *** 8115 | 桃江县第二中学 | 体育与健康 | 高中 | |
207 | 文婷 | 女 | 430922 *** 0040 | 桃江县第二中学 | 音乐 | 高中 | |
208 | 文赛红 | 女 | 430922 *** 7623 | 桃江县第二中学 | 语文 | 高中 | |
209 | 赵桂梅 | 女 | 431225 *** 0628 | 桃江县第二中学 | 政治 | 高中 | |
210 | 夏阳 | 女 | 430922 *** 4667 | 桃江县第二中学 | 英语 | 高中 | |
211 | 刘宏杰 | 男 | 430922 *** 8112 | 桃江县第二中学 | 物理 | 高中 | |
212 | 朱金香 | 女 | 430922 *** 4625 | 桃江县第二中学 | 语文 | 高中 | |
213 | 蔡望 | 男 | 430922 *** 3519 | 桃江县第二中学 | 化学 | 高中 | |
214 | 颜晓琴 | 女 | 430922 *** 3526 | 桃江县第二中学 | 数学 | 高中 | |
215 | 吴艳姣 | 女 | 430922 *** 0547 | 桃江县第二中学 | 英语 | 高中 | |
216 | 丁翔 | 女 | 430922 *** 8163 | 桃江县第四中学 | 英语 | 高中 | |
217 | 何姣 | 女 | 430922 *** 8125 | 桃江县第四中学 | 数学 | 高中 | |
218 | 苏建人 | 女 | 430922 *** 8527 | 桃江县第四中学 | 英语 | 高中 | |
219 | 符娟 | 女 | 430922 *** 8161 | 桃江县第四中学 | 生物 | 高中 | |
220 | 郭盈 | 女 | 430902 *** 7023 | 桃江县第六中学 | 语文 | 高中 | |
221 | 孙杰 | 男 | '43092 *** 14270 | 桃江县第六中学 | 地理 | 高中 | |
222 | 付舒婷 | 女 | 430922 *** 6826 | 桃江县第六中学 | 历史 | 高中 | |
223 | 史章 | 女 | 430922 *** 1341 | 桃江县第六中学 | 英语 | 高中 | |
224 | 曹博馨 | 女 | 430922 *** 4222 | 桃江县第六中学 | 历史 | 高中 | |
225 | 张依凡 | 女 | 430981 *** 0024 | 桃江县第六中学 | 语文 | 高中 | |
226 | 朱满娇 | 女 | 430922 *** 3864 | 桃江县第六中学 | 数学 | 高中 | |
227 | 肖琼 | 女 | 430922 *** 0024 | 桃江县第六中学 | 数学 | 高中 | |
228 | 尹思思 | 女 | 430922 *** 4227 | 桃江县第六中学 | 数学 | 高中 | |
229 | 罗志霞 | 女 | 430922 *** 2821 | 桃江县第六中学 | 英语 | 高中 | |
230 | 胡蓉 | 女 | 430922 *** 0026 | 桃江县第六中学 | 语文 | 高中 | |
231 | 卢忻 | 女 | 430124 *** 0027 | 桃江县第六中学 | 音乐 | 高中 | |
232 | 危思维 | 男 | 430922 *** 8137 | 桃江县第六中学 | 美术 | 高中 | |
233 | 郭丙 | 男 | 430922 *** 0019 | 桃江县第七中学 | 物理 | 高中 | |
234 | 邓嘉 | 女 | 430922 *** 8144 | 桃江县第七中学 | 英语 | 高中 | |
235 | 高漾 | 女 | 430922 *** 8207 | 桃江县第七中学 | 美术 | 高中 | |
236 | 陈玲 | 女 | 430922 *** 1744 | 桃江县第七中学 | 音乐 | 高中 | |
237 | 莫孟娜 | 女 | 430922 *** 0066 | 桃江县特殊教育学校 | 校本课程 | 小学 | |
238 | 习源 | 男 | 430922 *** 0051 | 桃江县特殊教育学校 | 生活适应 | 小学 | |
239 | 游跃新 | 男 | 432301 *** 2059 | 桃江县特殊教育学校 | 生活适应 | 小学 | |
240 | 邹金戈 | 男 | 432325 *** 0010 | 桃江县教师发展中心 | 语文 | 初中 | |
241 | 钟小华 | 男 | 432325 *** 0018 | 桃江县教师发展中心 | 道德与法治 | 初中 | |
242 | 马晓 | 女 | 430922 *** 0027 | 桃江县教育装备管理服务中心 | 信息技术 | 初中 | |
243 | 彭喜红 | 女 | 430922 *** 7221 | 益阳市桃江玉潭学校 | 语文 | 小学 | 民办 |
244 | 詹丽红 | 女 | 432325 *** 5881 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 小学 | 转评 |
245 | 卢厚辉 | 男 | 432325 *** 0057 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 | 初中 | 转评 |
桃江县2024年中小学教师系列二级教师职称评审拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 | 备注 |
1 | 曾婕 | 430922 *** 9621 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
2 | 肖蕾 | 430922 *** 3845 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
3 | 龙静静 | 430922 *** 0020 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
4 | 易晓微 | 430722 *** 692X | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
