根据桃江县教育局《关于做好2024年高中特长生招生考试的通知》,专业测试已完成,按照公平、公正、公开的原则,现将专业成绩予以公示(成绩公示附后)。
公示日期:2024年7月1日至7月5日
咨询电话:0737-2659628
监督电话:0737-2659620
桃江县教育局
2024年7月1日
桃江县2024年高中特长生招生考试成绩
一、艺术类
1. 美术成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240031144 | 杨* | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 98.00 |
2 | 23240026023 | 李* | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 96.33 |
3 | 23240133925 | 龚*欣 | 女 | 浮邱山乡荷塘中学 | 95.33 |
4 | 23240026728 | 邓*涛 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 94.58 |
5 | 23240026827 | 李*澳 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 94.33 |
6 | 23240011210 | 郭* | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 94.33 |
7 | 23240027016 | 刘*娴 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 94.00 |
8 | 23240026319 | 肖*婷 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 93.00 |
9 | 23240010302 | 袁*婷 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 92.75 |
10 | 23240030227 | 汤*曦 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 92.50 |
11 | 23240010640 | 刘*妍 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 92.00 |
12 | 23240027044 | 戴*涵 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 90.50 |
13 | 23240030240 | 许*玲 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 90.33 |
14 | 23240026631 | 吴*颖 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 89.17 |
15 | 23240026001 | 欧阳*薪 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 89.17 |
16 | 23240026118 | 方*欣 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 89.00 |
17 | 23240030341 | 印*鹏 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 88.17 |
18 | 23240011344 | 胡*怡 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 85.67 |
19 | 23240026720 | 蒋*晗 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 84.67 |
20 | 23240030533 | 吴*琴 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 84.67 |
21 | 23240026440 | 吴*涵 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 84.67 |
22 | 23240026305 | 罗*隽 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 84.50 |
23 | 23240420108 | 符*媛 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 82.67 |
24 | 23240011334 | 鲁*兰 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 82.00 |
25 | 23240156032 | 赵* | 女 | 修山镇三官桥中学 | 81.67 |
26 | 23240190308 | 王*婷 | 女 | 三堂街镇中心学校 | 81.50 |
27 | 23240530923 | 庄*扬 | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 81.00 |
28 | 23240027103 | 丁* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 80.50 |
29 | 23240290829 | 张*紫 | 女 | 武潭镇中心学校 | 80.17 |
30 | 23240026718 | 陈*怡 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 79.50 |
31 | 23240026805 | 詹*欣 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 79.50 |
32 | 23240531211 | 龚*成 | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 79.33 |
33 | 23240030217 | 刘* | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 78.33 |
34 | 23240025805 | 文* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 76.08 |
35 | 23240323822 | 熊*慧 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 75.83 |
36 | 23240011347 | 文*宇 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 74.75 |
37 | 23240010911 | 刘* | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 73.17 |
38 | 23240144925 | 皮*艺 | 女 | 修山镇中心学校 | 72.33 |
39 | 23240010435 | 肖*婷 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 72.17 |
40 | 23240221718 | 李* | 女 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 71.08 |
41 | 23240031245 | 邹*怡 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 70.83 |
42 | 23240363203 | 莫*红 | 女 | 石牛江镇中心学校 | 70.33 |
43 | 23240030109 | 胡*欣 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 70.17 |
44 | 23240561316 | 王*可 | 男 | 桃谷山九年一贯制学校 | 69.42 |
45 | 23240027128 | 李*富 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 68.33 |
46 | 23240410108 | 刘* | 女 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 68.17 |
47 | 23240026927 | 周*诚 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 65.67 |
48 | 23240156128 | 贺*月 | 女 | 修山镇三官桥中学 | 65.50 |
49 | 23240356311 | 张*豪 | 男 | 马迹塘镇泗里河中学 | 65.33 |
50 | 23240061113 | 秦*顺 | 男 | 桃花江镇紫金湾学校 | 63.67 |
51 | 23240026639 | 王*轩 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 62.33 |
52 | 23240156129 | 龚*玥 | 女 | 修山镇三官桥中学 | 62.17 |
53 | 23240363452 | 王*轩 | 男 | 石牛江镇中心学校 | 61.33 |
54 | 23240324404 | 陈*琼 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 60.00 |
55 | 23240410118 | 苏* | 女 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 30.83 |
56 | 23240324032 | 莫*晨 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 缺考 |
57 | 23240030343 | 张*颖 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
58 | 23240030818 | 胡*媛 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
59 | 23240030928 | 盛*天 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
60 | 23240011245 | 薛*博 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
61 | 23240166022 | 贺*嫣 | 女 | 沾溪镇中学 | 缺考 |
2. 器乐成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240026039 | 汤*君 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 97.70 |
2 | 23240027047 | 周*悦 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 95.70 |
3 | 23240290904 | 刘*鑫 | 女 | 武潭镇中心学校 | 94.03 |
4 | 23240026026 | 肖*乐 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 92.10 |
5 | 23240490244 | 高*婷 | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 87.63 |
6 | 23240031322 | 刘*翔 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 84.43 |
7 | 23240011051 | 刘*宇 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 82.40 |
8 | 23240026840 | 胡*涵 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 81.23 |
9 | 23240490437 | 卢*怡 | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 77.60 |
10 | 23240166044 | 陈*宁 | 女 | 沾溪镇中学 | 75.43 |
3.声乐成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240027019 | 陈*嘉 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 96.73 |
2 | 23240030917 | 李* | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 95.80 |
3 | 23240026537 | 梁*儒 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 95.60 |
4 | 23240030710 | 贺* | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 95.40 |
5 | 23240030727 | 罗* | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 95.37 |
6 | 23240010510 | 贺*怡 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 94.37 |
7 | 23240026803 | 尹*瑶 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 94.00 |
8 | 23240363210 | 文*宁 | 女 | 石牛江镇中心学校 | 93.17 |
9 | 23240030803 | 陈*宜 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 91.60 |
10 | 23240030930 | 汪*怡 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 91.23 |
11 | 23240490905 | 李*怡 | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 90.40 |
12 | 23240011024 | 王*雅 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 88.53 |
13 | 23240241144 | 朱*萍 | 女 | 大栗港镇中学 | 87.20 |
14 | 23240058327 | 谢* | 女 | 桃花江镇兰天希望学校 | 86.60 |
15 | 23240356319 | 陈*裕 | 女 | 马迹塘镇泗里河中学 | 81.60 |
16 | 23240290706 | 莫* | 女 | 武潭镇中心学校 | 80.10 |
17 | 23240156219 | 刘*欣 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 77.60 |
18 | 23240061114 | 莫*坤 | 男 | 桃花江镇紫金湾学校 | 77.07 |
19 | 23240410126 | 邹*轩 | 男 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 74.70 |
20 | 23240420125 | 文*妹 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 74.27 |
21 | 23240420153 | 文*涵 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 73.57 |
22 | 23240420121 | 符*飞 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 72.30 |
23 | 23240156107 | 赵*彬 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 72.07 |
24 | 23240420183 | 龚*荣 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 70.93 |
25 | 23240323845 | 宋*诚 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 缺考 |
26 | 23240026046 | 刘*轩 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 缺考 |
27 | 23240031223 | 龙*怡 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
28 | 23240156108 | 龚*豪 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 缺考 |
29 | 23240156127 | 刘*梁 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 缺考 |
30 | 23240291431 | 陈*林 | 男 | 武潭镇中心学校 | 缺考 |
4.舞蹈成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240484510 | 刘*轩 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 97.47 |
2 | 23240290251 | 杨*轩 | 女 | 武潭镇中心学校 | 97.43 |
3 | 23240484732 | 贺*琳 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 96.57 |
4 | 23240490125 | 陈* | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 96.50 |
5 | 23240324204 | 王*萱 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 95.90 |
6 | 23240561233 | 龙*涵 | 女 | 桃谷山九年一贯制学校 | 95.47 |
7 | 23240490726 | 文*淏 | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 95.10 |
8 | 23240356421 | 刘*平 | 女 | 马迹塘镇泗里河中学 | 94.20 |
9 | 23240031315 | 胡*菲 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 94.10 |
10 | 23240010331 | 谢*香 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 92.70 |
11 | 23240030528 | 孙*雯 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 92.60 |
12 | 23240026832 | 周*瑶 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 92.03 |
13 | 23240324050 | 莫*琦 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 91.43 |
14 | 23240133932 | 刘* | 女 | 浮邱山乡荷塘中学 | 91.37 |
15 | 23240030738 | 夏*妍 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 90.97 |
16 | 23240030123 | 刘*琪 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 90.50 |
17 | 23240324017 | 夏*彤 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 90.23 |
18 | 23240420129 | 陈*媛 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 90.00 |
19 | 23240011217 | 肖*之 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 89.47 |
20 | 23240290847 | 蒋*颖 | 男 | 武潭镇中心学校 | 89.30 |
21 | 23240324039 | 肖*莹 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 88.77 |
22 | 23240026820 | 李*婷 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 88.40 |
23 | 23240030514 | 黄*萱 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 84.50 |
24 | 23240010431 | 肖*钰 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 83.77 |
25 | 23240011319 | 吴*蕊 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 83.20 |
26 | 23240291333 | 王*芙 | 女 | 武潭镇中心学校 | 79.93 |
27 | 23240241335 | 肖*辉 | 女 | 大栗港镇中学 | 78.43 |
28 | 23240420114 | 文*瑶 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 77.70 |
29 | 23240026854 | 曾*墨 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 77.27 |
30 | 23240222223 | 范*洁 | 女 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 72.93 |
31 | 23240030304 | 方*娟 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 72.50 |
32 | 23240420166 | 文*子 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 72.27 |
33 | 23240324249 | 刘* | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 缺考 |
34 | 23240025842 | 徐*骞 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 缺考 |
35 | 23240026924 | 莫* | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 缺考 |
36 | 23240561204 | 莫*涵 | 女 | 桃谷山九年一贯制学校 | 缺考 |
37 | 23240031012 | 郭*好 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
38 | 23240166013 | 王*靓 | 女 | 沾溪镇中学 | 缺考 |
39 | 23240420188 | 吴*涵 | 女 | 松木塘镇关山口中学 | 缺考 |
40 | 23240011345 | 黎* | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
41 | 23240010524 | 吴*程 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
二、体育类
1.100米测试(男子)成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240058234 | 汤* | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 86.77 |
2 | 23240082003 | 胡*翔 | 男 | 高桥镇中心学校 | 85.56 |
3 | 23240026704 | 王* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 85.56 |
4 | 23240026602 | 龚* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 83.17 |
5 | 23240221941 | 刘*烨 | 男 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 83.17 |
6 | 23240530808 | 吴*恩 | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 83.17 |
7 | 23240290731 | 周*杰 | 男 | 武潭镇中心学校 | 78.36 |
8 | 23240484524 | 刘*轩 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 78.36 |
9 | 23240490138 | 李*凯 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 77.17 |
10 | 23240484526 | 丁*凯 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 77.17 |
11 | 23240531406 | 吴* | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 75.97 |
12 | 23240561437 | 钟*宸 | 男 | 桃谷山九年一贯制学校 | 74.77 |
13 | 23240324102 | 王*强 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 74.77 |
14 | 23240030845 | 詹*越 | 男 | 桃花江中心校初中部学生 | 72.38 |
15 | 23240490436 | 尹*宇 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 72.38 |
16 | 23240082227 | 周* | 男 | 高桥镇中心学校 | 69.99 |
17 | 23240324116 | 肖*轩 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 69.99 |
18 | 23240531402 | 莫* 凡 | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 68.79 |
19 | 23240323834 | 肖*邦 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 68.79 |
20 | 23240484413 | 高* | 男 | 灰山港镇中心学校 | 67.59 |
21 | 23240323903 | 罗*杰 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 66.39 |
22 | 23240156120 | 刘* | 男 | 修山镇三官桥中学 | 65.20 |
23 | 23240324302 | 王* | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 64.00 |
24 | 23240030303 | 戴*轩 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 64.00 |
25 | 23240026404 | 曾* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 64.00 |
26 | 23240490145 | 卢*涛 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 64.00 |
27 | 23240324420 | 肖*恩 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 64.00 |
28 | 23240241141 | 熊*粮 | 男 | 大栗港镇中学 | 62.80 |
29 | 23240011114 | 徐* | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 62.80 |
30 | 23240031350 | 罗*文 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 61.61 |
31 | 23240026711 | 张*轩 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 61.61 |
32 | 23240058229 | 盛*熙 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 61.61 |
33 | 23240058224 | 莫*敏 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 60.42 |
34 | 23240240931 | 詹*红 | 男 | 大栗港镇中学 | 60.42 |
35 | 23240490132 | 杨*宁 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 60.42 |
36 | 92400200714 | 叶* | 男 | 武潭镇中心学校 | 59.22 |
37 | 23240240808 | 符* | 男 | 大栗港镇中学 | 58.02 |
38 | 23240058104 | 蔡* | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 58.02 |
39 | 23240484926 | 张* | 男 | 灰山港镇中心学校 | 56.84 |
40 | 23240031310 | 龚*帅 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 56.84 |
41 | 23240010937 | 姜*文 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 56.84 |
42 | 23240031324 | 刘* | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 55.64 |
43 | 23240222230 | 邓*程 | 男 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 55.64 |
44 | 23240291305 | 周*程 | 男 | 武潭镇中心学校 | 55.64 |
45 | 23240484445 | 刘*帆 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 54.44 |
46 | 23240166018 | 胡*芳 | 男 | 沾溪镇中学 | 54.44 |
47 | 232400190629 | 赵*华 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 54.44 |
48 | 23240011341 | 张*凡 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 54.44 |
49 | 23240241328 | 瞿*浩 | 男 | 大栗港镇中学 | 54.44 |
50 | 23240530819 | 曾* | 男 | 益阳市桃江玉潭学校 | 53.25 |
51 | 23240031338 | 向*涛 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 52.06 |
52 | 23240030910 | 胡*毅 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 52.06 |
53 | 23240010943 | 夏*宇 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 52.06 |
54 | 23240490528 | 苏*宇 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 50.87 |
55 | 23240491031 | 杨*轩 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 50.87 |
56 | 23240490444 | 李*林 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 50.87 |
57 | 23240484842 | 卢*翔 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 49.67 |
58 | 23240386605 | 刘*韬 | 男 | 牛田镇中学 | 48.48 |
59 | 23240058326 | 谢*豪 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 48.48 |
60 | 23240030338 | 严*豪 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 47.29 |
61 | 23240490131 | 蔡*文 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 47.29 |
62 | 23240031318 | 胡*俊 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 46.10 |
63 | 23240134004 | 颜*天 | 男 | 浮邱山乡荷塘中学 | 46.10 |
64 | 23240075437 | 贾* | 男 | 桃花江镇城北中学 | 46.10 |
65 | 23240010245 | 龚* | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 46.10 |
66 | 23240026426 | 龙*熙 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 44.91 |
67 | 23240030224 | 罗*余 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 44.91 |
68 | 23240061103 | 汪* | 男 | 桃花江镇紫金湾学校 | 44.91 |
69 | 23240241108 | 曹*智 | 男 | 大栗港镇中学 | 44.91 |
70 | 23240010931 | 徐*平 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 44.91 |
71 | 23240114214 | 陈*龙 | 男 | 浮邱山乡梅林中学 | 43.72 |
72 | 23240011316 | 钟*宸 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 43.72 |
73 | 23240114229 | 罗*文 | 男 | 浮邱山乡梅林中学 | 42.53 |
74 | 23240324318 | 肖*泰 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 42.53 |
75 | 23240031327 | 鲁*浩 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 42.53 |
76 | 23240166016 | 彭*利 | 男 | 沾溪镇中学 | 42.53 |
77 | 23240323824 | 肖*豪 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 41.34 |
78 | 23240484436 | 何*霖 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 41.34 |
79 | 23240030534 | 肖* | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 41.34 |
80 | 23240030231 | 文*炯 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 40.15 |
81 | 23240075415 | 鲁*凯 | 男 | 桃花江镇城北中学 | 40.15 |
82 | 23240165901 | 刘*扬 | 男 | 沾溪镇中学 | 40.15 |
83 | 23240030446 | 周*聪 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 38.96 |
84 | 23240386610 | 丁*豪 | 男 | 牛田镇中学 | 38.96 |
85 | 23240156222 | 赵*成 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 37.77 |
86 | 23240420139 | 文* | 男 | 松木塘镇关山口中学 | 37.77 |
87 | 23240058129 | 昌*轩 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 35.39 |
88 | 23240420141 | 胡*轩 | 男 | 松木塘镇关山口中学 | 35.39 |
89 | 23240356312 | 陈*韩 | 男 | 马迹塘镇泗里河中学 | 34.20 |
90 | 23240031304 | 陈* | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 33.01 |
91 | 23240030434 | 文*龙 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 33.01 |
92 | 23240010327 | 文*霖 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 33.01 |
93 | 23240386441 | 刘*郡 | 男 | 牛田镇中学 | 31.83 |
94 | 23240058211 | 李*锐 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 31.83 |
95 | 23240031332 | 王*鑫 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 30.64 |
96 | 23240058219 | 莫* | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 29.45 |
97 | 23240491037 | 邓*旗 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 28.27 |
98 | 23240166002 | 吴*涛 | 男 | 沾溪镇中学 | 27.08 |
99 | 23240420136 | 李*昌 | 男 | 松木塘镇关山口中学 | 27.08 |
100 | 23240030647 | 张*宇 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 25.89 |
101 | 23240030616 | 李*铉 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 25.89 |
102 | 23240490244 | 文* | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 25.89 |
103 | 23240030649 | 钟*顺 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 24.71 |
104 | 23240165904 | 邹*轩 | 男 | 沾溪镇中学 | 24.71 |
105 | 23240490430 | 文*俊 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 24.71 |
106 | 23240356318 | 刘*梁 | 男 | 马迹塘镇泗里河中学 | 24.71 |
107 | 23240166027 | 贺*轩 | 男 | 沾溪镇中学 | 21.15 |
108 | 23240026503 | 彭*轩 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 21.15 |
109 | 23240075425 | 欧*铭 | 男 | 桃花江镇城北中学 | 19.96 |
110 | 23240030222 | 龙*涵 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 17.60 |
111 | 23240030842 | 严*军 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 17.60 |
112 | 23240030444 | 张*俊 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 16.42 |
113 | 23240323936 | 谢* | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 15.23 |
114 | 2401790133 | 尹*安 | 男 | 伍家洲九年一贯制学校 | 15.23 |
115 | 23240484808 | 陈*轩 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 14.05 |
116 | 23240133933 | 钟*翔 | 男 | 浮邱山乡荷塘中学 | 14.05 |
117 | 23240058316 | 吴*龙 | 男 | 桃花江镇兰天希望学校 | 14.05 |
118 | 23240030618 | 刘*宇 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 10.90 |
119 | 23240030620 | 刘*文 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 10.90 |
120 | 23240030643 | 颜*宇 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 10.90 |
121 | 23240030615 | 姜*宇 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 10.90 |
122 | 23240156236 | 刘*哲 | 男 | 修山镇三官桥中学 | 10.90 |
123 | 23240490218 | 李*宇 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 10.90 |
124 | 23240010908 | 徐*豪 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 10.90 |
125 | 23240025934 | 汤*雄 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 缺考 |
126 | 23240324334 | 周* | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 缺考 |
127 | 23240030617 | 李*涵 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
128 | 2401790117 | 陈*龙 | 男 | 伍家洲九年一贯制学校 | 缺考 |
129 | 23240291348 | 李*强 | 男 | 武潭镇中心学校 | 缺考 |
130 | 23240490736 | 苏*华 | 男 | 灰山港镇第二初级中学 | 缺考 |
131 | 23240030412 | 何* | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
132 | 23240290452 | 莫*鑫 | 男 | 武潭镇中心学校 | 缺考 |
133 | 23240010818 | 江*佳 | 男 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
2.100米测试(女子)成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240323945 | 符*清 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 88.72 |
2 | 23240241343 | 曾*妮 | 女 | 大栗港镇中学 | 87.59 |
3 | 23240166123 | 钟*智 | 女 | 沾溪镇中学 | 72.42 |
4 | 23240363018 | 周* | 女 | 石牛江镇中心学校 | 71.85 |
5 | 23240010234 | 尹*婷 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 70.73 |
6 | 23240026144 | 汤*茹 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 62.88 |
7 | 23240561231 | 唐* | 女 | 桃谷山九年一贯制学校 | 62.88 |
8 | 23240156130 | 龚*琦 | 女 | 修山镇三官桥中学 | 62.32 |
9 | 23240363201 | 刘*玲 | 女 | 石牛江镇中心学校 | 57.29 |
10 | 23240356346 | 钟*婷 | 女 | 马迹塘镇泗里河中学 | 56.73 |
11 | 23240010920 | 王*怡 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 56.73 |
12 | 23240165901 | 贺*涵 | 女 | 沾溪镇中学 | 53.38 |
13 | 23240484950 | 杨*飞 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 52.82 |
14 | 23240241042 | 何*涵 | 女 | 大栗港镇中学 | 51.70 |
15 | 23240490701 | 周* | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 51.70 |
16 | 23240290922 | 周*宇 | 女 | 武潭镇中心学校 | 50.58 |
17 | 23240356416 | 肖*英 | 女 | 马迹塘镇泗里河中学 | 50.58 |
18 | 23240410111 | 刘*婷 | 女 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 40.55 |
19 | 23240011339 | 周*琪 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 38.87 |
20 | 23240410119 | 刘*妮 | 女 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 36.64 |
21 | 23240026923 | 刘*艺 | 女 | 桃花江镇第二初级中学 | 36.64 |
22 | 23240011003 | 肖*婧 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 26.63 |
23 | 23240363326 | 刘* | 女 | 石牛江镇中心学校 | 23.85 |
24 | 23240490726 | 文*淏 | 女 | 灰山港镇第二初级中学 | 21.08 |
25 | 23240030623 | 刘*婷 | 女 | 桃花江镇中心学校初中部 | 缺考 |
26 | 23240290256 | 夏*星 | 女 | 武潭镇中心学校 | 缺考 |
27 | 23240241134 | 曾*敏 | 女 | 大栗港镇中学 | 缺考 |
28 | 23240166043 | 贺* | 女 | 沾溪镇中学 | 缺考 |
29 | 232400191124 | 范*薇 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
30 | 23240011308 | 赵*楚 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
31 | 23240011031 | 钟*靖 | 女 | 桃花江镇第一初级中学 | 缺考 |
3. 400米测试(男子)成绩公示表
序号 | 中考报名号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 |
1 | 23240026704 | 王* | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 94.6 |
2 | 23240026508 | 刘*宇 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 65.8 |
3 | 23240026709 | 肖*豪 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 59.5 |
4 | 23240026708 | 李*骜 | 男 | 桃花江镇第二初级中学 | 59.5 |
5 | 23240290649 | 莫*森烨 | 男 | 武潭镇中心学校 | 58.87 |
6 | 23240484613 | 文*龙 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 55.72 |
7 | 23240030449 | 朱*琦 | 男 | 桃花江镇中心学校初中部 | 54.46 |
